Erişim Kontrolü 200W Kamera Yüz Tanıma Sıcaklık Ölçümü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | JUNSON |
Sertifika: | CE/FCC |
Model numarası: | JS-FTC012 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Karton paketlenmiş |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 2-7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Haftada 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Tanımlaması: | Termometreli yüz tanıma terminali | Çalışma Şekli: | Yüz tanıma, Kart, Pin kodu |
---|---|---|---|
Yüz Kapasitesi: | 5000pcs | Kamera: | 200W Piksel Yüksek çözünürlüklü renkli kamera |
İşlemci: | 4 çekirdek 1.2G | ROM: | 512 milyon DDR3 |
LCD ekran: | 4.3 "TFT Renkli Ekran | İletişim: | TCP / IP, USB, Wifi |
Çalışma sıcaklığı: | -15 ~ 60 derece | Dil: | Çince, İngilizce (diğerleri özelleştirilebilir) |
Yüz tanıma modeli: | 1: 1, 1: N | boyut: | L186 * W114 * H20 mm |
Vurgulamak: | face recognition infrared thermometer,facial recognition thermometer |
Ürün Açıklaması
Sıcaklık ölçü makinesi Termometre Erişim Kontrolü ile Yüz Tanıma
Model: JS-FTC012
This is Junson's New production, Face Recognition can aviod touch, more safety to against the virus. Bu Junson Yeni üretim, yüz Tanıma aviod dokunuş, virüs karşı daha fazla güvenlik. and it compoud Access control, Body temperature measure, and time attendance in one terminal. ve bir terminalde erişim kontrolü, vücut sıcaklığı ölçümü ve zaman katılımını sağlar. Can record temperature data of every one who come in. good available in office, biulding, bank or hosiptal. Gelen her birinin sıcaklık verilerini kaydedebilir. Ofis, biulding, banka veya hosiptal'da iyi kullanılabilir.
özellik
1. Destek dinamik yüz sıcaklık ölçümü, izleme tanıma algoritması
2. hızlı yüz tanıma, yüz tanıma az 0.2s
3. tanıma için Uzun mesafe reaksiyonu
4. destek led dolgu ışığı ve kızılötesi dolgu ışığı gece
5. destek biyolojik algılama
Parametre
Donanım | İşlemci | 4 çekirdekli 1.2G | |
Veri deposu | 512 milyon DDR3 | ||
ROM | 4G eMMC | ||
Kamera | 200W Piksel Yüksek çözünürlüklü renkli kamera | ||
100W Kızılötesi kamera | |||
Dolgu ışığı | LED Yüksek ışık dolgu ışığı | ||
Çift Kızılötesi yüksek - güç doldurma ışığı | |||
LCD ekran | 4,3 inç, Kapasitif dokunmatik ekran | ||
Ekran çözünürlüğü | 800 * 480 | ||
Klavye | Ekran dokunmatik sanal klavye | ||
İletişim | TCP / IP, USB tip-A arayüzü, WIFI | ||
FRR | <=% 0,1 | ||
IRAK | <=% 0.001 | ||
Güç kaynağı | DC 12V, 2A | ||
Çalışma sıcaklığı | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Yazılım | işletim sistemi | LINUX | |
Dil | Çince, İngilizce (diğer dil özelleştirilebilir gereği olarak) | ||
Kullanıcı Kapasitesi (kişi) | 5000 | ||
Fave Kapasitesi (Adet) | 5000 | ||
Kart Kapasitesi (adet) | 5000, Kimlik Kartı, Mifare Kartı seçenek olarak | ||
Pin Kodu Kapasitesi | 5000 | ||
Bilgi kaydı | 1 Milyon | ||
Erişim türü | Dinamik Yüz tanıma, Kart, Pin kodu, Yüz tanıma ve Kart, Yüz tanıma ve Pin kodu | ||
Yüz tanıma modeli | 1: 1, 1: N | ||
Kızılötesi Sıcaklık ölçümü için hata oranı | ± 0.3 ℃ | ||
Ölçüm süresi | <0,5S | ||
Yüz tanıma süresi | <0.2S | ||
Özellik işlevi | Kızılötesi biyolojik algılama | ||
Tanıma Mesafesi | Yüz tanıma | 0.5-3M | |
Kızılötesi biyolojik algılama | 0.5-1.5M | ||
Arayüz | USB çıkışı | Tek yön (U disk) | |
Röle | 1 yönlü, Hayır, Nc, Com | ||
Çıkış düğmesi | 1Way | ||
Ağırlık girişi | 1 yollu WG26 / 34 | ||
Ağırlık çıkışı | 1wayWG26 / 34 | ||
Kapı zili fonksiyonu | Destek | ||
Kapı sensörü geri beslemesi | Destek | ||
Alarm çıkışı | 1way | ||
Diğerleri | boyut | L186 * W114 * H20 mm | |
Kurulum | Disk, duvar, Stand sütun seçenekleri | ||
Mevcut | Erişim kontrolü, Bariyer Kapısı, Sıcaklık Ölçümü |
Stand sütununda çalıştı